高精度低溫恒溫槽-產品說明:
高精度低溫恒溫槽采用國外的無**制冷技術,經過多年試驗研發而成,該產品具有加熱和制冷功能,是理想的高精度恒溫源。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環境。可用于直接加熱或制冷或作為輔助加熱或制冷的溫度來源,如對反應釜、全自動合成儀器、萃取以及冷凝裝置的控溫。
高精度低溫恒溫槽-主要特點:
●全封閉進口制冷壓縮機,無**制冷系統且具有過熱、過電流、.超壓等多重保護裝置。
●高精度低溫恒溫槽具有內外循環作用,循環泵可以把槽內介質外引,建立第二恒溫場,起到實驗容器降溫或恒溫作用。
●采用一代進口全自動PID溫度設定程序及進口溫度傳感器,控溫精度高。
●高精度溫度控制技術加上U型雙循環系統,提高溫度均勻性。
●超大屏幕液晶中英文對照顯示,數據清晰,外形美觀,個性化界面讓工業控制不再單調。
●機身外殼采用鏡面防老化靜電噴漆技術,內膽臺面采用S304不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●側面備有放水閥,方便更換介質。
●內置多種設備保護裝置:
1.超溫保護裝置,蜂鳴報警
2.整機具有斷電保護功能
3.具有低水位保護和蜂鳴報警功能,防止槽內介質燒干導致機器故障和加熱管防爆功能
高精度低溫恒溫槽-技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) | 排水 |
DCXS-0506 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-0510 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-0515 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
QYGDH-0520 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
DCXS-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
DCXS-1006 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-1010 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-1015 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
QYGDH-1020 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
DCXS-1030 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
DCXS-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
DCXS-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
DCXS-3006 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-3010 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-3015 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
DCXS-3030 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
DCXS-4006 | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
DCXS-1 | 0~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 內循環 | 180×140 | 有 |
DCXS-2 | -5~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 內循環 | 180×140 | 有 |
DCXS-3 | -10~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 內循環 | 180×140 | 有 |
DCXS-4 | -20~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 內循環 | 180×140 | 有 |
DCXS-5 | -30~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 內循環 | 180×140 | 有 |
●立式高精度恒溫槽以下為可選配功能
1.可選配通訊接口與PC機同步操作。
2.可選配內置1~30段的程序進行溫度控制,自動程序控溫,實時顯示設定溫度及時間程序 運行狀態
3.可選配外接溫度傳感器功能,實現內外溫度設定,可監測和控制外循環時外部裝置體系的溫度。
4.可選配重新布局槽體內置的冷卻盤管,對反應槽的放熱反應進行控制。
5.可選配設計安裝磁力攪拌功能,無需外接立式攪拌機,操作簡單方便,可以實現全封閉恒溫下的攪拌反應。
6.腳輪可以根據客戶要求加裝,拆卸方便
6.接受各種尺寸規格或者特殊要求產品的定做
高精度低溫恒溫槽 高精度恒溫槽 高精度低溫恒溫循環器 高精度低溫槽 立式高精度恒溫槽